Precios
Elige el plan que mejor se adapte a ti. Todos los planes incluyen acceso a nuestras funciones principales.
Precios de Créditos del Modelo Seedance
Consulta cuántos créditos utiliza cada modelo Seedance según la resolución y el tipo de entrada.
| Modelo | Resolución | Sin entrada de videoBasado en la duración de salida | Con entrada de videoBasado en la duración de entrada + salida |
|---|---|---|---|
| 480p | 6 créditos/seg | 4 créditos/seg | |
| 720p | 12 créditos/seg | 8 créditos/seg | |
| 1080p | 30 créditos/seg | 20 créditos/seg | |
| 4K | 70 créditos/seg | 40 créditos/seg | |
| 480p | 5 créditos/seg | 3 créditos/seg | |
| 720p | 10 créditos/seg | 6 créditos/seg | |
| 480p | 3 créditos/seg | 2 créditos/seg | |
| 720p | 6 créditos/seg | 4 créditos/seg | |
| 480p | 2 créditos/seg | Entrada de video no compatible | |
| 720p | 5 créditos/seg | Entrada de video no compatible | |
| 1080p | 10 créditos/seg | Entrada de video no compatible | |
| 480p | 2 créditos/seg | Entrada de video no compatible | |
| 720p | 5 créditos/seg | Entrada de video no compatible | |
| 1080p | 10 créditos/seg | Entrada de video no compatible | |
| 480p | 1 créditos/seg | Entrada de video no compatible | |
| 720p | 3 créditos/seg | Entrada de video no compatible | |
| 1080p | 8 créditos/seg | Entrada de video no compatible |
Ejemplo: Seedance 2.0 a 480p
Genera un video de salida de 5 segundos. Si se utiliza una entrada de video, supón que dura 4 segundos.
Sin entrada de video
5s de salida × 6 créditos/seg = 30 créditos
Con entrada de video
(4s de entrada + 5s de salida) × 4 créditos/seg = 36 créditos
Las tarifas de créditos reflejan las reglas de cálculo actuales. En Seedance 2.0, Fast y Mini, añadir una entrada de video cambia tanto la tarifa por segundo como la duración facturable. Las imágenes y el audio no se añaden a la duración facturable.