Prix
Choisissez le plan qui vous convient le mieux. Tous les plans incluent l'accès à nos fonctionnalités principales.
Tarification des crédits du modèle Seedance
Consultez le nombre de crédits utilisés par chaque modèle Seedance selon la résolution et le type d'entrée.
| Modèle | Résolution | Sans entrée vidéoBasé sur la durée de sortie | Avec entrée vidéoBasé sur la durée d'entrée + de sortie |
|---|---|---|---|
| 480p | 6 crédits/sec | 4 crédits/sec | |
| 720p | 12 crédits/sec | 8 crédits/sec | |
| 1080p | 30 crédits/sec | 20 crédits/sec | |
| 4K | 70 crédits/sec | 40 crédits/sec | |
| 480p | 5 crédits/sec | 3 crédits/sec | |
| 720p | 10 crédits/sec | 6 crédits/sec | |
| 480p | 3 crédits/sec | 2 crédits/sec | |
| 720p | 6 crédits/sec | 4 crédits/sec | |
| 480p | 2 crédits/sec | Entrée vidéo non prise en charge | |
| 720p | 5 crédits/sec | Entrée vidéo non prise en charge | |
| 1080p | 10 crédits/sec | Entrée vidéo non prise en charge | |
| 480p | 2 crédits/sec | Entrée vidéo non prise en charge | |
| 720p | 5 crédits/sec | Entrée vidéo non prise en charge | |
| 1080p | 10 crédits/sec | Entrée vidéo non prise en charge | |
| 480p | 1 crédits/sec | Entrée vidéo non prise en charge | |
| 720p | 3 crédits/sec | Entrée vidéo non prise en charge | |
| 1080p | 8 crédits/sec | Entrée vidéo non prise en charge |
Exemple : Seedance 2.0 en 480p
Générez une vidéo de sortie de 5 secondes. Si une entrée vidéo est utilisée, supposez qu'elle dure 4 secondes.
Sans entrée vidéo
5s de sortie × 6 crédits/sec = 30 crédits
Avec entrée vidéo
(4s d'entrée + 5s de sortie) × 4 crédits/sec = 36 crédits
Les tarifs en crédits reflètent les règles de calcul actuelles. Pour Seedance 2.0, Fast et Mini, l'ajout d'une entrée vidéo modifie à la fois le tarif par seconde et la durée facturable. Les images et l'audio ne sont pas ajoutés à la durée facturable.