定價
選擇最適合您的方案。所有方案都包含核心功能的使用權限。
Seedance 模型點數定價
查看各個 Seedance 模型依解析度和輸入類型所需的點數。
| 模型 | 解析度 | 無影片輸入依輸出時長計算 | 有影片輸入依輸入 + 輸出時長計算 |
|---|---|---|---|
| 480p | 每秒 6 點數 | 每秒 4 點數 | |
| 720p | 每秒 12 點數 | 每秒 8 點數 | |
| 1080p | 每秒 30 點數 | 每秒 20 點數 | |
| 4K | 每秒 70 點數 | 每秒 40 點數 | |
| 480p | 每秒 5 點數 | 每秒 3 點數 | |
| 720p | 每秒 10 點數 | 每秒 6 點數 | |
| 480p | 每秒 3 點數 | 每秒 2 點數 | |
| 720p | 每秒 6 點數 | 每秒 4 點數 | |
| 480p | 每秒 2 點數 | 不支援影片輸入 | |
| 720p | 每秒 5 點數 | 不支援影片輸入 | |
| 1080p | 每秒 10 點數 | 不支援影片輸入 | |
| 480p | 每秒 2 點數 | 不支援影片輸入 | |
| 720p | 每秒 5 點數 | 不支援影片輸入 | |
| 1080p | 每秒 10 點數 | 不支援影片輸入 | |
| 480p | 每秒 1 點數 | 不支援影片輸入 | |
| 720p | 每秒 3 點數 | 不支援影片輸入 | |
| 1080p | 每秒 8 點數 | 不支援影片輸入 |
範例:Seedance 2.0 480p
生成一段 5 秒的輸出影片。若使用影片輸入,假設輸入影片時長為 4 秒。
無影片輸入
5 秒輸出 × 每秒 6 點數 = 30 點數
有影片輸入
(4 秒輸入 + 5 秒輸出)× 每秒 4 點數 = 36 點數
點數費率依目前的計算規則。Seedance 2.0、Fast 和 Mini 加入影片輸入後,每秒費率與計費時長都會改變。圖片和音訊不會計入計費時長。