Τιμές
Επιλέξτε το πλάνο που σας ταιριάζει. Όλα τα πλάνα περιλαμβάνουν πρόσβαση στις βασικές μας δυνατότητες.
Τιμολόγηση μονάδων για τα μοντέλα Seedance
Δείτε πόσες μονάδες χρησιμοποιεί κάθε μοντέλο Seedance ανά ανάλυση και τύπο εισόδου.
| Μοντέλο | Ανάλυση | Χωρίς είσοδο βίντεοΒάσει διάρκειας εξόδου | Με είσοδο βίντεοΒάσει διάρκειας εισόδου + εξόδου |
|---|---|---|---|
| 480p | 6 μονάδες/δευτ. | 4 μονάδες/δευτ. | |
| 720p | 12 μονάδες/δευτ. | 8 μονάδες/δευτ. | |
| 1080p | 30 μονάδες/δευτ. | 20 μονάδες/δευτ. | |
| 4K | 70 μονάδες/δευτ. | 40 μονάδες/δευτ. | |
| 480p | 5 μονάδες/δευτ. | 3 μονάδες/δευτ. | |
| 720p | 10 μονάδες/δευτ. | 6 μονάδες/δευτ. | |
| 480p | 3 μονάδες/δευτ. | 2 μονάδες/δευτ. | |
| 720p | 6 μονάδες/δευτ. | 4 μονάδες/δευτ. | |
| 480p | 2 μονάδες/δευτ. | Η είσοδος βίντεο δεν υποστηρίζεται | |
| 720p | 5 μονάδες/δευτ. | Η είσοδος βίντεο δεν υποστηρίζεται | |
| 1080p | 10 μονάδες/δευτ. | Η είσοδος βίντεο δεν υποστηρίζεται | |
| 480p | 2 μονάδες/δευτ. | Η είσοδος βίντεο δεν υποστηρίζεται | |
| 720p | 5 μονάδες/δευτ. | Η είσοδος βίντεο δεν υποστηρίζεται | |
| 1080p | 10 μονάδες/δευτ. | Η είσοδος βίντεο δεν υποστηρίζεται | |
| 480p | 1 μονάδες/δευτ. | Η είσοδος βίντεο δεν υποστηρίζεται | |
| 720p | 3 μονάδες/δευτ. | Η είσοδος βίντεο δεν υποστηρίζεται | |
| 1080p | 8 μονάδες/δευτ. | Η είσοδος βίντεο δεν υποστηρίζεται |
Παράδειγμα: Seedance 2.0 στα 480p
Δημιουργήστε ένα βίντεο εξόδου διάρκειας 5 δευτερολέπτων. Αν χρησιμοποιηθεί είσοδος βίντεο, θεωρήστε ότι το βίντεο εισόδου έχει διάρκεια 4 δευτερόλεπτα.
Χωρίς είσοδο βίντεο
έξοδος 5 δευτ. × 6 μονάδες/δευτ. = 30 μονάδες
Με είσοδο βίντεο
(είσοδος 4 δευτ. + έξοδος 5 δευτ.) × 4 μονάδες/δευτ. = 36 μονάδες
Οι χρεώσεις μονάδων αντικατοπτρίζουν τους τρέχοντες κανόνες υπολογισμού. Για τα Seedance 2.0, Fast και Mini, η προσθήκη εισόδου βίντεο αλλάζει τόσο τη χρέωση ανά δευτερόλεπτο όσο και τη χρεώσιμη διάρκεια. Οι εικόνες και ο ήχος δεν προστίθενται στη χρεώσιμη διάρκεια.