料金
お客様に最適なプランをお選びください。すべてのプランには、主要機能へのアクセスが含まれています。
Seedanceモデルのクレジット料金
解像度と入力タイプごとに、各Seedanceモデルが使用するクレジット数を確認できます。
| モデル | 解像度 | ビデオ入力なし出力時間に基づく | ビデオ入力あり入力時間 + 出力時間に基づく |
|---|---|---|---|
| 480p | 10 クレジット/秒 | 6 クレジット/秒 | |
| 720p | 20 クレジット/秒 | 12 クレジット/秒 | |
| 480p | 6 クレジット/秒 | 4 クレジット/秒 | |
| 720p | 12 クレジット/秒 | 8 クレジット/秒 | |
| 1080p | 30 クレジット/秒 | 20 クレジット/秒 | |
| 4K | 70 クレジット/秒 | 40 クレジット/秒 | |
| 480p | 5 クレジット/秒 | 3 クレジット/秒 | |
| 720p | 10 クレジット/秒 | 6 クレジット/秒 | |
| 480p | 3 クレジット/秒 | 2 クレジット/秒 | |
| 720p | 6 クレジット/秒 | 4 クレジット/秒 | |
| 480p | 2 クレジット/秒 | ビデオ入力はサポートされていません | |
| 720p | 5 クレジット/秒 | ビデオ入力はサポートされていません | |
| 1080p | 10 クレジット/秒 | ビデオ入力はサポートされていません | |
| 480p | 2 クレジット/秒 | ビデオ入力はサポートされていません | |
| 720p | 5 クレジット/秒 | ビデオ入力はサポートされていません | |
| 1080p | 10 クレジット/秒 | ビデオ入力はサポートされていません | |
| 480p | 1 クレジット/秒 | ビデオ入力はサポートされていません | |
| 720p | 3 クレジット/秒 | ビデオ入力はサポートされていません | |
| 1080p | 8 クレジット/秒 | ビデオ入力はサポートされていません |
例:Seedance 2.0(480p)
5秒の出力ビデオを生成します。ビデオ入力を使用する場合、入力ビデオは4秒とします。
ビデオ入力なし
出力5秒 × 6クレジット/秒 = 30クレジット
ビデオ入力あり
(入力4秒 + 出力5秒)× 4クレジット/秒 = 36クレジット
クレジット料金は現在の計算ルールに基づいています。Seedance 2.0、Fast、Miniでは、ビデオ入力を追加すると、1秒あたりの料金と課金対象時間の両方が変わります。画像と音声は課金対象時間に加算されません。