Fiyatlandırma
Size en uygun planı seçin. Tüm planlar temel özelliklerimize erişimi içerir.
Seedance Model Kredi Fiyatlandırması
Her Seedance modelinin çözünürlük ve giriş türüne göre kaç kredi kullandığını görün.
| Model | Çözünürlük | Video girişi olmadanÇıkış süresine göre | Video girişi ileGiriş + çıkış süresine göre |
|---|---|---|---|
| 480p | 6 kredi/sn | 4 kredi/sn | |
| 720p | 12 kredi/sn | 8 kredi/sn | |
| 1080p | 30 kredi/sn | 20 kredi/sn | |
| 4K | 70 kredi/sn | 40 kredi/sn | |
| 480p | 5 kredi/sn | 3 kredi/sn | |
| 720p | 10 kredi/sn | 6 kredi/sn | |
| 480p | 3 kredi/sn | 2 kredi/sn | |
| 720p | 6 kredi/sn | 4 kredi/sn | |
| 480p | 2 kredi/sn | Video girişi desteklenmiyor | |
| 720p | 5 kredi/sn | Video girişi desteklenmiyor | |
| 1080p | 10 kredi/sn | Video girişi desteklenmiyor | |
| 480p | 2 kredi/sn | Video girişi desteklenmiyor | |
| 720p | 5 kredi/sn | Video girişi desteklenmiyor | |
| 1080p | 10 kredi/sn | Video girişi desteklenmiyor | |
| 480p | 1 kredi/sn | Video girişi desteklenmiyor | |
| 720p | 3 kredi/sn | Video girişi desteklenmiyor | |
| 1080p | 8 kredi/sn | Video girişi desteklenmiyor |
Örnek: 480p Seedance 2.0
5 saniyelik bir çıkış videosu oluşturun. Video girişi kullanılıyorsa giriş videosunun 4 saniye olduğunu varsayın.
Video girişi olmadan
5sn çıkış × 6 kredi/sn = 30 kredi
Video girişi ile
(4sn giriş + 5sn çıkış) × 4 kredi/sn = 36 kredi
Kredi oranları mevcut hesaplama kurallarını yansıtır. Seedance 2.0, Fast ve Mini'de video girişi eklemek hem saniye başına oranı hem de faturalandırılabilir süreyi değiştirir. Görseller ve sesler faturalandırılabilir süreye eklenmez.