Narxlar
Sizga eng mos tarifni tanlang. Barcha tariflar asosiy funksiyalarimizdan foydalanishni o‘z ichiga oladi.
Seedance modellari uchun kredit narxlari
Har bir Seedance modeli aniqlik va kiritish turiga qarab qancha kredit ishlatishini ko‘ring.
| Model | Aniqlik | Video kiritilmasdanChiqish davomiyligi asosida | Video kiritilgandaKirish + chiqish davomiyligi asosida |
|---|---|---|---|
| 480p | 6 kredit/soniya | 4 kredit/soniya | |
| 720p | 12 kredit/soniya | 8 kredit/soniya | |
| 1080p | 30 kredit/soniya | 20 kredit/soniya | |
| 4K | 70 kredit/soniya | 40 kredit/soniya | |
| 480p | 5 kredit/soniya | 3 kredit/soniya | |
| 720p | 10 kredit/soniya | 6 kredit/soniya | |
| 480p | 3 kredit/soniya | 2 kredit/soniya | |
| 720p | 6 kredit/soniya | 4 kredit/soniya | |
| 480p | 2 kredit/soniya | Video kiritish qo‘llab-quvvatlanmaydi | |
| 720p | 5 kredit/soniya | Video kiritish qo‘llab-quvvatlanmaydi | |
| 1080p | 10 kredit/soniya | Video kiritish qo‘llab-quvvatlanmaydi | |
| 480p | 2 kredit/soniya | Video kiritish qo‘llab-quvvatlanmaydi | |
| 720p | 5 kredit/soniya | Video kiritish qo‘llab-quvvatlanmaydi | |
| 1080p | 10 kredit/soniya | Video kiritish qo‘llab-quvvatlanmaydi | |
| 480p | 1 kredit/soniya | Video kiritish qo‘llab-quvvatlanmaydi | |
| 720p | 3 kredit/soniya | Video kiritish qo‘llab-quvvatlanmaydi | |
| 1080p | 8 kredit/soniya | Video kiritish qo‘llab-quvvatlanmaydi |
Misol: Seedance 2.0, 480p
5 soniyalik chiqish videosini yarating. Agar video kiritilsa, kirish videosi 4 soniya deb hisoblang.
Video kiritilmasdan
5s chiqish × 6 kredit/soniya = 30 kredit
Video kiritilganda
(4s kirish + 5s chiqish) × 4 kredit/soniya = 36 kredit
Kredit stavkalari joriy hisoblash qoidalarini aks ettiradi. Seedance 2.0, Fast va Mini uchun video kiritish soniyalik stavkani ham, hisoblanadigan davomiylikni ham o‘zgartiradi. Rasmlar va audio hisoblanadigan davomiylikka qo‘shilmaydi.